產(chǎn)品分類
Product Category高低溫試驗(yàn)箱選型介紹
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)制造試驗(yàn)檢測設(shè)備的企業(yè),是一家民營技術(shù)企業(yè),我公司生產(chǎn)的試驗(yàn)檢測儀器有高低溫試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱、高溫干燥箱、低溫試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、鹽霧試驗(yàn)箱、跌落試驗(yàn)機(jī),在選高低溫試驗(yàn)箱時(shí)請您跟據(jù)所需要的箱體尺寸以及測試溫度范圍選擇合適的試驗(yàn)箱,以下為您介紹我公司高低溫試驗(yàn)箱選型參數(shù),如有疑問咨詢湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司。
設(shè)備選型尺寸:
產(chǎn)品型號(hào)  | 工作室容積(L)  | 內(nèi)箱尺寸(H*W*D)mm  | 
GT-THZ-64  | 64  | 400*400*400  | 
GT-TH-S-80  | 80  | 500*400*400  | 
GT-TH-S-100  | 100  | 500*400*500  | 
GT-TH-S-120  | 120  | 600*500*400  | 
GT-TH-S-150  | 150  | 600*500*500  | 
GT-TH-S-225  | 225  | 750*500*600  | 
GT-TH-S-408  | 408  | 850*600*800  | 
GT-TH-S-800  | 800  | 1000*1000*800  | 
GT-TH-S-1000  | 1000  | 1000*1000*1000  | 
設(shè)備基本參數(shù)介紹:
溫度范圍  | G型  | Z型  | D型  | 
-20℃~+150℃  | -40℃~+150℃  | -70℃~+150℃  | |
溫度均勻度  | ≤±2℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | ≤±0.5℃  | ||
升溫速率  | 2~3℃/min(可按客戶要求定做)  | ||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做)  | ||
環(huán)境溫度  | 常溫25℃,通風(fēng)良好  | ||
源壓  | AC380V/50HZ  | ||
箱體材質(zhì)  | 高低溫試驗(yàn)箱內(nèi)箱采用2mmSUS304不銹鋼板  | ||
控制系統(tǒng)  | 采用??“富士”數(shù)顯溫度測控儀,精度:±0.1℃  | ||
定時(shí)功能  | 采用無錫“飛滬”時(shí)間繼器,0~999.9h任意可設(shè)定  | ||
制冷系統(tǒng)  | 采用????“泰康”制冷機(jī)組,制冷劑環(huán)保型R404A、R23  | ||
測試孔  | 左側(cè)設(shè)¢50mm引線孔一個(gè)  | ||
其他  | 不銹鋼樣品架二個(gè),底部設(shè)可移動(dòng)PU腳輪4個(gè)  | ||
保護(hù)裝置  | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能  | ||
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司